Sammel-Ergebnisse
Datum | Menge | Anzahl Kronkorken | Spendenbetrag |
. | |||
2021-2022 | 16,50 t | 7.500.000 Kronkorken | Abgabe lief über Stephan Kern |
2023 - Februar | 1,44 t | 652.273 Kronkorken | 194 EUR |
2023 - März | 1,47 t | 668.182 Kronkorken | 198 EUR |
2023 - Mai | 1,45 t | 660.455 Kronkorken | 196 EUR |
2023 - Juli | 1,42 t | 643.182 Kronkorken | 191 EUR |
2023 - September | 1,67 t | 758.182 Kronkorken | 225 EUR |
2023 - Juni | 1,62 t | 738.182 Kronkorken | 219 EUR |
2023 - Oktober | 1,58 t | 715.909 Kronkorken | 213 EUR |
2023 - Dezember | 1,53 t | 695.000 Kronkorken | 268 EUR |
2023 - Dezember | 1,51 t | 687.273 Kronkorken | 265 EUR |
2024 - Februar | 1,55 t | 702.727 Kronkorken | 271 EUR |
2024 - März | 1,49 t | 675.000 Kronkorken | 260 EUR |
2024 - April | 1,55 t | 706.364 Kronkorken | 264 EUR |
2024 - Mai | 1,28 t | 579.545 Kronkorken | 217 EUR |
2024 - Januar | 1,48 t | 672.273 Kronkorken | 251 EUR |
2024 - August | 1,48 t | 672.273 Kronkorken | 251 EUR |
2024 - August | 1,44 t | 655.000 Kronkorken | 245 EUR |
2024 - September | 1,48 t | 672.273 Kronkorken | 251 EUR |
2024 - September | 1,82 t | 825.455 Kronkorken | 309 EUR |
. | |||
Summe | 27,24 t | 19.879.545 Kronkorken | 4.288 EUR |
in Bearbeitung